產品中心
Product center詳細信息
產品特點:
1.自主研發與制造精度高,穩定性好,具有鋼性
2.專門針對小型鋁件(鋁門鎖、拉手、一字氧化鎖)加工,
3.X、Y、Z軸采用三線軌道設計
4.適合各種零件的切削
5.可以選擇法那科、三菱、西門子系統
產品參數:
名稱 | Unit | PVLB-850 | PVLB-1160 |
工作臺尺寸(寬x長) | mm | 500x1000 | 600x1200 |
工作臺負重 | kg | 500 | 800 |
T型槽(條數-尺寸*間距) | mm | 4-18*105 | 5-18*100 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 800/500/500 | 1100/600/600 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 120-670 | 120-720 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 554 | 650 |
主軸轉速(同頻帶式) | rpm | 8000/10000 | |
主軸轉速(直聯式) | rpm | 12000 | 12000 |
主軸錐孔(型號-安裝尺寸) | mm | BT40-Φ140 | BT40-Φ150 |
X/Y/Z軸快速移動速度 | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 |
X/Y/Z軸切削進給速度 | m/min | 1~12000 | 1~10000 |
推薦主軸電機功率 | kw | 7.5 | 11 |
推薦X/Y/Z軸電機功率 | kw | 2/2/3 | 3/3/3 |
主軸電機聯系方式 | / | 直聯式 | 同步帶/直聯式 |
X軸導軌(制式/寬度*滑塊) | / | 滾柱/35mm*4滑塊 | 滾柱/45mm*6滑塊 |
Y軸導軌(制式/寬度*滑塊) | / | 滾柱/35mm*4滑塊 | 滾柱/45mm*4滑塊 |
Z軸導軌(制式/寬度*滑塊) | / | 滾柱/35mm*4滑塊 | BT40/150 |
X/Y/Z軸滾珠絲桿規格(外徑螺距) | mm | 3616 | 4012 |
自動換刀形式 | / | 圓盤式 | 圓盤式 |
刀具規格/數量 | / | BT40/24T | BT40/24T |
刀具直徑(滿刀-鄰空刀) | mm | 78-120 | 78-120 |
刀具長度 | mm | 300 | 300 |
刀具重量 | kg | 8 | 8 |
臨近換刀時間 | s | 2.3 | 2.3 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
電源需求 | KVA | 20 | 25 |
氣壓需求 | kg/cm2 | 6-8 | 6-8 |
整機外形尺寸(約)( 長x寬x高) | mm | 2600x2100x2500 | 3200x2700x2850 |
機器重量 | kg | 3500 | 6500 |
控制系統 | / | 三菱/Fanuc/西門子 | 三菱/Fanuc/西門子 |
[返回] 家居定制加工中心
滬ICP備05512247號 Copyright©2006-2018 上海兆帝精密機械有限公司 All Rights Reserved
技術支持:杭州四喜 滬ICP備17015700號-2