產(chǎn)品中心
Product center您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 軌道交通加工中心
詳細(xì)信息
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.該機(jī)器是一臺(tái)集銑削、鉆孔、攻牙、倒角為一體的自動(dòng)化復(fù)合加工中心,適用于加工各種長(zhǎng)度的型鋼、銅、鋁型材等金屬加工。
2.配備自動(dòng)排屑機(jī)。
3.采用BT40主軸錐孔,增加了機(jī)器鋼性。
4.采用全包圍防護(hù)罩,保證了環(huán)境衛(wèi)生。
5.采用圓盤式刀庫(kù)。
6.可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的機(jī)型
產(chǎn)品參數(shù):
行程 | 單位 | 參數(shù) |
X軸 | mm | 2500-12500(可定制其它長(zhǎng)度) |
Y軸 | mm | 580 |
Z軸 | mm | 450 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 |
主軸錐孔 | / | BT40Φ140mm(外徑) |
刀庫(kù) | ||
刀庫(kù)形式 | / | 圓盤式 |
拉釘形式 | 45° | 45° |
刀庫(kù)容量 | pcs | 24 |
相鄰換刀時(shí)間 | sec | 2 |
移動(dòng)速度 | ||
X軸移動(dòng) | m/min | 60 |
Y軸移動(dòng) | m/min | 28 |
Z軸移動(dòng) | m/min | 28 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 15000 |
馬達(dá)功率 | ||
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 13 |
X驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 3.1 |
Y驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 3.1 |
Z驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 3.1 |
潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng) | ||
潤(rùn)滑系統(tǒng) | 自動(dòng)潤(rùn)滑 | |
冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
精度 | ||
X軸定位精度 | mm | 0.05 |
Y/Z軸定位精度 | mm | 0.02 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.01/300mm |
機(jī)械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | kg/cm² | 6 |
操作系統(tǒng) | / | FANUC/SIEMENS |
高度 | mm | 3300 |
占地面積 | mm | (6400-15500)x3000 |
重量 | kg | 12000-22000 |
[返回] 軌道交通加工中心
網(wǎng)站首頁(yè) 關(guān)于兆帝 新聞資訊 產(chǎn)品中心 產(chǎn)品視頻 售后維修 常見問(wèn)題 人才招聘 在線留言 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖 XML地圖
24小時(shí)服務(wù)熱線
13918504561(楊)
13917032646
滬ICP備05512247號(hào) Copyright©2006-2018 上海兆帝精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:杭州四喜 滬ICP備17015700號(hào)-2